Kenteken | NL 76GFJ1 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-06-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-06-2008 |
APK vervaldatum | 11-06-2022 |
Tellerstand | 126.204 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 155 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 102Nm |
Gewicht | 835 kg |
Maximum massa geremd | 800 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Enggraaf 25A
4175ep Haaften